ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Vittoria/maps_servizio)

regione (0)
stazioni_meteo_ARPA (2)
Precipitazione Precipitazione
Velocità Vento Velocità Vento
stazioni_meteo_ARPA (3)
1 - 21 1 - 21
21 - 83 21 - 83
83 - 145 83 - 145
145 - 2080 145 - 2080
> 2080 > 2080
esposizione agli eventi (4)
alto alto
medio medio
Causali sinistri (5)
1 1
2 2
3 3
Rapporto sinistri eventi (6)
0.000000 - 1.587500 0.000000 - 1.587500
1.587501 - 2.888889 1.587501 - 2.888889
2.888890 - 5.500000 2.888890 - 5.500000
5.500001 - 12.100000 5.500001 - 12.100000
totale eventi A T G (8)
1.00000 - 24.00000 1.00000 - 24.00000
24.00001 - 83.00000 24.00001 - 83.00000
83.00001 - 215.00000 83.00001 - 215.00000
215.00001 - 460.00000 215.00001 - 460.00000
460.00001 - 771.00000 460.00001 - 771.00000
totale eventi A T G (9)
100.84388 - 206836.33882 100.84388 - 206836.33882
206836.33883 - 760317.84600 206836.33883 - 760317.84600
760317.84601 - 2022530.34949 760317.84601 - 2022530.34949
2022530.34950 - 4286800.54939 2022530.34950 - 4286800.54939
4286800.54940 - 6503739.91998 4286800.54940 - 6503739.91998
Grandine (11)
0.00000 0.00000
0.00001 - 317917.40597 0.00001 - 317917.40597
317917.40598 - 714855.51692 317917.40598 - 714855.51692
714855.51693 - 1478542.07429 714855.51693 - 1478542.07429
1478542.07430 - 2994306.29874 1478542.07430 - 2994306.29874
2994306.29875 - 5908956.72108 2994306.29875 - 5908956.72108
Grandine eventi (12)
1 Dot = 2 1 Dot = 2
G G
Tempeste perdite (14)
0.00000 0.00000
0.00001 - 268644.18832 0.00001 - 268644.18832
268644.18833 - 709045.78420 268644.18833 - 709045.78420
709045.78421 - 1528698.59243 709045.78421 - 1528698.59243
1528698.59244 - 2976617.80346 1528698.59244 - 2976617.80346
tempeste eventi (15)
1 Dot = 2 1 Dot = 2
T T
Alluvioni (17)
0.00000 0.00000
0.00001 - 251500.00000 0.00001 - 251500.00000
251500.00001 - 645650.28699 251500.00001 - 645650.28699
645650.28700 - 1408997.32176 645650.28700 - 1408997.32176
1408997.32177 - 3810000.76000 1408997.32177 - 3810000.76000
Alluvioni eventi (18)
0.00000 0.00000
0.00001 - 6.00000 0.00001 - 6.00000
6.00001 - 14.00000 6.00001 - 14.00000
14.00001 - 30.00000 14.00001 - 30.00000
30.00001 - 66.00000 30.00001 - 66.00000
Pericolosita_RP_scenari (19)
<all other values> <all other values>
H H
L L
M M
fiumi_WGS84 (20)
Comuni Lombardia (21)
Base_territoriale_Vittoria (22)